afem/logs/train_4537.out

419 lines
51 KiB
Plaintext

Starting training at Sat 30 May 15:16:09 CST 2026
Running on node: node06
[Device] cuda
[Env] node_feats=13 edge_feats=1 act_dim=1
[Model] params=92,740
1/401 | loss=1.4016 ev=-0.007 agents=109 avg_r=-3.9659 sum_r=-1015.28 x<0=0.79 elig=0.58 dorfler_tail=0.09 floor=0 sel=35 8.7s
2/401 | loss=1.2826 ev=0.030 agents=193 avg_r=-2.0419 sum_r=-522.72 x<0=0.80 elig=0.58 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 7.9s
3/401 | loss=1.2362 ev=0.058 agents=39 avg_r=-4.8186 sum_r=-1233.57 x<0=0.80 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 7.8s
4/401 | loss=1.2801 ev=0.101 agents=34 avg_r=-0.7326 sum_r=-187.54 x<0=0.77 elig=0.58 dorfler_tail=0.09 floor=0 sel=35 8.3s
5/401 | loss=1.1594 ev=0.132 agents=88 avg_r=-3.2420 sum_r=-829.95 x<0=0.74 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 8.0s
6/401 | loss=1.1517 ev=0.181 agents=36 avg_r=-1.5350 sum_r=-392.96 x<0=0.70 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 7.9s
7/401 | loss=1.0153 ev=0.253 agents=34 avg_r=-0.7087 sum_r=-181.42 x<0=0.67 elig=0.58 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=35 8.1s
8/401 | loss=1.0623 ev=0.283 agents=133 avg_r=-0.8781 sum_r=-224.79 x<0=0.65 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=33 7.9s
9/401 | loss=0.9819 ev=0.304 agents=79 avg_r=-0.5083 sum_r=-130.11 x<0=0.61 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=31 7.7s
10/401 | loss=0.9743 ev=0.299 agents=82 avg_r=-2.3678 sum_r=-606.16 x<0=0.59 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=33 7.9s
11/401 | loss=1.0183 ev=0.320 agents=60 avg_r=1.3849 sum_r=354.54 x<0=0.53 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=31 7.6s
12/401 | loss=0.9395 ev=0.343 agents=48 avg_r=0.4274 sum_r=109.42 x<0=0.50 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=33 7.8s
13/401 | loss=0.8380 ev=0.367 agents=88 avg_r=-0.3599 sum_r=-92.14 x<0=0.45 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 7.8s
14/401 | loss=0.9338 ev=0.341 agents=40 avg_r=0.1794 sum_r=45.93 x<0=0.42 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 7.7s
15/401 | loss=0.8502 ev=0.381 agents=101 avg_r=0.1944 sum_r=49.77 x<0=0.42 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=33 8.0s
16/401 | loss=0.9830 ev=0.370 agents=34 avg_r=-1.4113 sum_r=-361.30 x<0=0.40 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=29 7.4s
17/401 | loss=0.8119 ev=0.428 agents=132 avg_r=1.8346 sum_r=469.66 x<0=0.42 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=33 7.8s
18/401 | loss=0.8296 ev=0.394 agents=34 avg_r=-0.0265 sum_r=-6.80 x<0=0.36 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 7.7s
19/401 | loss=0.8208 ev=0.414 agents=201 avg_r=-0.1825 sum_r=-46.71 x<0=0.34 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=34 7.9s
20/401 | loss=0.8558 ev=0.396 agents=120 avg_r=0.8307 sum_r=212.65 x<0=0.30 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=31 7.7s
21/401 | loss=0.8402 ev=0.410 agents=78 avg_r=-0.2640 sum_r=-67.58 x<0=0.33 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=31 7.7s
22/401 | loss=0.8100 ev=0.413 agents=44 avg_r=0.1745 sum_r=44.68 x<0=0.33 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 7.7s
23/401 | loss=0.7978 ev=0.416 agents=36 avg_r=-0.3726 sum_r=-95.38 x<0=0.27 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 7.7s
24/401 | loss=0.7886 ev=0.456 agents=175 avg_r=2.2911 sum_r=586.53 x<0=0.23 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=33 7.9s
25/401 | loss=0.8188 ev=0.402 agents=34 avg_r=0.0163 sum_r=4.18 x<0=0.24 elig=0.59 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.4s
26/401 | loss=0.8580 ev=0.417 agents=34 avg_r=-0.2140 sum_r=-54.78 x<0=0.23 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=33 7.9s
27/401 | loss=0.7731 ev=0.413 agents=176 avg_r=-0.0139 sum_r=-3.56 x<0=0.22 elig=0.59 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 8.0s
28/401 | loss=0.8363 ev=0.407 agents=219 avg_r=-0.2731 sum_r=-69.90 x<0=0.21 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 8.3s
29/401 | loss=0.8037 ev=0.407 agents=44 avg_r=1.4718 sum_r=376.77 x<0=0.22 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 8.0s
30/401 | loss=0.7398 ev=0.460 agents=133 avg_r=1.9308 sum_r=494.30 x<0=0.21 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=29 7.6s
31/401 | loss=0.8308 ev=0.421 agents=44 avg_r=1.0891 sum_r=278.82 x<0=0.19 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=32 7.8s
32/401 | loss=0.8537 ev=0.451 agents=34 avg_r=0.4553 sum_r=116.57 x<0=0.16 elig=0.59 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=33 7.9s
33/401 | loss=0.7271 ev=0.457 agents=193 avg_r=2.1602 sum_r=553.02 x<0=0.11 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=31 7.7s
34/401 | loss=0.8864 ev=0.395 agents=132 avg_r=0.0379 sum_r=9.71 x<0=0.13 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.6s
35/401 | loss=0.7846 ev=0.418 agents=60 avg_r=1.8461 sum_r=472.61 x<0=0.11 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=30 7.5s
36/401 | loss=0.8040 ev=0.428 agents=139 avg_r=0.1920 sum_r=49.14 x<0=0.08 elig=0.59 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.5s
37/401 | loss=0.8225 ev=0.432 agents=228 avg_r=0.9105 sum_r=233.08 x<0=0.11 elig=0.59 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.6s
38/401 | loss=0.7612 ev=0.431 agents=34 avg_r=1.5990 sum_r=409.35 x<0=0.11 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.7s
39/401 | loss=0.7474 ev=0.474 agents=60 avg_r=2.1517 sum_r=550.82 x<0=0.10 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
40/401 | loss=0.7913 ev=0.417 agents=228 avg_r=2.7027 sum_r=691.89 x<0=0.09 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=33 7.8s
41/401 | loss=0.7976 ev=0.453 agents=199 avg_r=1.2828 sum_r=328.39 x<0=0.10 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.3s
42/401 | loss=0.7862 ev=0.467 agents=40 avg_r=2.1315 sum_r=545.65 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.5s
43/401 | loss=0.7528 ev=0.447 agents=34 avg_r=1.6585 sum_r=424.58 x<0=0.09 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.5s
44/401 | loss=0.8170 ev=0.432 agents=193 avg_r=1.4874 sum_r=380.76 x<0=0.09 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.6s
45/401 | loss=0.8174 ev=0.455 agents=230 avg_r=1.1440 sum_r=292.86 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
46/401 | loss=0.7965 ev=0.445 agents=34 avg_r=2.3036 sum_r=589.72 x<0=0.09 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.5s
47/401 | loss=0.7296 ev=0.437 agents=120 avg_r=3.0991 sum_r=793.37 x<0=0.09 elig=0.59 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.4s
48/401 | loss=0.7574 ev=0.426 agents=34 avg_r=1.4336 sum_r=366.99 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.4s
49/401 | loss=0.7115 ev=0.452 agents=314 avg_r=4.5889 sum_r=1174.75 x<0=0.09 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 8.1s
50/401 | loss=0.8021 ev=0.447 agents=309 avg_r=1.0066 sum_r=257.70 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.7s
[Checkpoint] saved → checkpoints/model_iter0050.pt
51/401 | loss=0.7353 ev=0.461 agents=220 avg_r=2.4559 sum_r=628.70 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.5s
52/401 | loss=0.7844 ev=0.429 agents=75 avg_r=1.7472 sum_r=447.29 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.5s
53/401 | loss=0.7153 ev=0.484 agents=34 avg_r=4.0922 sum_r=1047.60 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
54/401 | loss=0.6924 ev=0.475 agents=325 avg_r=2.5784 sum_r=660.07 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.6s
55/401 | loss=0.7292 ev=0.441 agents=1592 avg_r=2.6958 sum_r=690.12 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.6s
56/401 | loss=0.7136 ev=0.448 agents=81 avg_r=2.9107 sum_r=745.14 x<0=0.07 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.2s
57/401 | loss=0.7957 ev=0.442 agents=221 avg_r=2.5431 sum_r=651.03 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.5s
58/401 | loss=0.7484 ev=0.477 agents=592 avg_r=3.0523 sum_r=781.38 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.6s
59/401 | loss=0.8223 ev=0.424 agents=260 avg_r=1.2105 sum_r=309.90 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
60/401 | loss=0.7966 ev=0.463 agents=34 avg_r=1.3681 sum_r=350.25 x<0=0.05 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.5s
61/401 | loss=0.6900 ev=0.478 agents=589 avg_r=3.2758 sum_r=838.62 x<0=0.05 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.3s
62/401 | loss=0.7203 ev=0.462 agents=404 avg_r=3.5533 sum_r=909.64 x<0=0.07 elig=0.59 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=31 7.6s
63/401 | loss=0.7498 ev=0.437 agents=88 avg_r=1.3140 sum_r=336.38 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
64/401 | loss=0.6874 ev=0.460 agents=87 avg_r=3.1493 sum_r=806.22 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.6s
65/401 | loss=0.7238 ev=0.479 agents=504 avg_r=2.8049 sum_r=718.04 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.5s
66/401 | loss=0.7026 ev=0.479 agents=612 avg_r=3.3964 sum_r=869.48 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.4s
67/401 | loss=0.7430 ev=0.449 agents=34 avg_r=2.2715 sum_r=581.51 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
68/401 | loss=0.6981 ev=0.444 agents=563 avg_r=2.3441 sum_r=600.10 x<0=0.07 elig=0.59 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.5s
69/401 | loss=0.7046 ev=0.472 agents=82 avg_r=2.8354 sum_r=725.87 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
70/401 | loss=0.7231 ev=0.466 agents=679 avg_r=2.1406 sum_r=547.99 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
71/401 | loss=0.6765 ev=0.461 agents=177 avg_r=2.7769 sum_r=710.88 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.4s
72/401 | loss=0.7200 ev=0.467 agents=417 avg_r=2.5203 sum_r=645.20 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.7s
73/401 | loss=0.7056 ev=0.470 agents=406 avg_r=2.4355 sum_r=623.49 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
74/401 | loss=0.7596 ev=0.469 agents=39 avg_r=3.4787 sum_r=890.55 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
75/401 | loss=0.8122 ev=0.437 agents=76 avg_r=0.1922 sum_r=49.19 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.5s
76/401 | loss=0.7356 ev=0.480 agents=743 avg_r=3.3444 sum_r=856.16 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
77/401 | loss=0.6961 ev=0.463 agents=868 avg_r=3.1062 sum_r=795.20 x<0=0.05 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
78/401 | loss=0.6751 ev=0.472 agents=239 avg_r=2.1832 sum_r=558.90 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
79/401 | loss=0.7819 ev=0.463 agents=92 avg_r=3.4287 sum_r=877.75 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.5s
80/401 | loss=0.7031 ev=0.443 agents=100 avg_r=3.0162 sum_r=772.14 x<0=0.09 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
81/401 | loss=0.7328 ev=0.468 agents=216 avg_r=1.5925 sum_r=407.67 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
82/401 | loss=0.6882 ev=0.478 agents=500 avg_r=4.0837 sum_r=1045.44 x<0=0.09 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.5s
83/401 | loss=0.7674 ev=0.439 agents=209 avg_r=2.4277 sum_r=621.49 x<0=0.10 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.1s
84/401 | loss=0.6714 ev=0.467 agents=226 avg_r=3.4643 sum_r=886.86 x<0=0.09 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.3s
85/401 | loss=0.6888 ev=0.457 agents=661 avg_r=3.5194 sum_r=900.96 x<0=0.09 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
86/401 | loss=0.7823 ev=0.465 agents=78 avg_r=3.6703 sum_r=939.61 x<0=0.10 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.5s
87/401 | loss=0.7369 ev=0.441 agents=426 avg_r=3.0157 sum_r=772.03 x<0=0.08 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
88/401 | loss=0.7635 ev=0.440 agents=445 avg_r=2.9807 sum_r=763.05 x<0=0.07 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.3s
89/401 | loss=0.6536 ev=0.493 agents=42 avg_r=4.4092 sum_r=1128.74 x<0=0.09 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.3s
90/401 | loss=0.7260 ev=0.459 agents=174 avg_r=2.2528 sum_r=576.72 x<0=0.08 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
91/401 | loss=0.8182 ev=0.451 agents=189 avg_r=2.7882 sum_r=713.78 x<0=0.07 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.2s
92/401 | loss=0.7171 ev=0.475 agents=930 avg_r=2.9107 sum_r=745.14 x<0=0.08 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.3s
93/401 | loss=0.7178 ev=0.462 agents=950 avg_r=2.5842 sum_r=661.56 x<0=0.09 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.2s
94/401 | loss=0.6635 ev=0.480 agents=278 avg_r=4.6649 sum_r=1194.22 x<0=0.08 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 8.0s
95/401 | loss=0.8666 ev=0.417 agents=516 avg_r=2.5170 sum_r=644.35 x<0=0.09 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.5s
96/401 | loss=0.6856 ev=0.473 agents=225 avg_r=3.6171 sum_r=925.98 x<0=0.09 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.5s
97/401 | loss=0.7293 ev=0.466 agents=139 avg_r=3.4967 sum_r=895.16 x<0=0.09 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.6s
98/401 | loss=0.6989 ev=0.477 agents=386 avg_r=3.2573 sum_r=833.87 x<0=0.08 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.3s
99/401 | loss=0.7278 ev=0.456 agents=607 avg_r=3.5721 sum_r=914.45 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.6s
100/401 | loss=0.6917 ev=0.488 agents=395 avg_r=2.5313 sum_r=648.00 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.4s
[Checkpoint] saved → checkpoints/model_iter0100.pt
101/401 | loss=0.6450 ev=0.482 agents=118 avg_r=3.6129 sum_r=924.89 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
102/401 | loss=0.6719 ev=0.502 agents=82 avg_r=3.9205 sum_r=1003.65 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.2s
103/401 | loss=0.8262 ev=0.444 agents=34 avg_r=0.9714 sum_r=248.68 x<0=0.07 elig=0.61 dorfler_tail=0.06 floor=0 sel=28 7.3s
104/401 | loss=0.6693 ev=0.473 agents=205 avg_r=4.0583 sum_r=1038.93 x<0=0.09 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.4s
105/401 | loss=0.7109 ev=0.493 agents=278 avg_r=3.3932 sum_r=868.66 x<0=0.07 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.5s
106/401 | loss=0.7028 ev=0.490 agents=80 avg_r=3.2735 sum_r=838.02 x<0=0.08 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=26 7.0s
107/401 | loss=0.6651 ev=0.484 agents=72 avg_r=2.5184 sum_r=644.70 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
108/401 | loss=0.6931 ev=0.461 agents=157 avg_r=1.9714 sum_r=504.68 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.4s
109/401 | loss=0.6012 ev=0.517 agents=169 avg_r=3.9352 sum_r=1007.42 x<0=0.07 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
110/401 | loss=0.7184 ev=0.484 agents=34 avg_r=2.9819 sum_r=763.37 x<0=0.06 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.3s
111/401 | loss=0.6751 ev=0.493 agents=403 avg_r=3.0738 sum_r=786.90 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.4s
112/401 | loss=0.6429 ev=0.488 agents=161 avg_r=2.6077 sum_r=667.57 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.2s
113/401 | loss=0.6752 ev=0.502 agents=55 avg_r=3.7771 sum_r=966.93 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.3s
114/401 | loss=0.7463 ev=0.451 agents=278 avg_r=2.8845 sum_r=738.44 x<0=0.06 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.4s
115/401 | loss=0.7711 ev=0.449 agents=1458 avg_r=1.9170 sum_r=490.75 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.1s
116/401 | loss=0.6691 ev=0.478 agents=322 avg_r=2.8004 sum_r=716.90 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.2s
117/401 | loss=0.7584 ev=0.482 agents=157 avg_r=1.9519 sum_r=499.68 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.4s
118/401 | loss=0.6645 ev=0.505 agents=34 avg_r=4.1436 sum_r=1060.76 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.9s
119/401 | loss=0.7026 ev=0.482 agents=525 avg_r=2.6891 sum_r=688.42 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.5s
120/401 | loss=0.6424 ev=0.476 agents=449 avg_r=3.1357 sum_r=802.74 x<0=0.04 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
121/401 | loss=0.6441 ev=0.485 agents=751 avg_r=3.1465 sum_r=805.51 x<0=0.04 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.5s
122/401 | loss=0.7017 ev=0.468 agents=97 avg_r=2.4756 sum_r=633.75 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.4s
123/401 | loss=0.8205 ev=0.460 agents=88 avg_r=3.0468 sum_r=779.99 x<0=0.06 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.6s
124/401 | loss=0.7868 ev=0.486 agents=34 avg_r=3.0342 sum_r=776.75 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.4s
125/401 | loss=0.7189 ev=0.456 agents=631 avg_r=3.7444 sum_r=958.57 x<0=0.06 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
126/401 | loss=0.7631 ev=0.462 agents=205 avg_r=3.6346 sum_r=930.47 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=26 7.3s
127/401 | loss=0.8456 ev=0.490 agents=276 avg_r=3.9878 sum_r=1020.87 x<0=0.05 elig=0.62 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.9s
128/401 | loss=0.7728 ev=0.453 agents=216 avg_r=3.3635 sum_r=861.06 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.3s
129/401 | loss=0.6854 ev=0.497 agents=171 avg_r=3.1932 sum_r=817.45 x<0=0.05 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
130/401 | loss=0.6694 ev=0.502 agents=773 avg_r=3.1194 sum_r=798.57 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
131/401 | loss=0.8146 ev=0.475 agents=417 avg_r=4.4338 sum_r=1135.05 x<0=0.05 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.6s
132/401 | loss=0.6740 ev=0.434 agents=199 avg_r=1.0849 sum_r=277.74 x<0=0.04 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=25 6.9s
133/401 | loss=0.6344 ev=0.538 agents=199 avg_r=4.8060 sum_r=1230.34 x<0=0.05 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.5s
134/401 | loss=0.7608 ev=0.484 agents=109 avg_r=2.4116 sum_r=617.37 x<0=0.04 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.4s
135/401 | loss=0.6871 ev=0.497 agents=81 avg_r=2.6706 sum_r=683.68 x<0=0.04 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.5s
136/401 | loss=0.6854 ev=0.500 agents=349 avg_r=3.1550 sum_r=807.67 x<0=0.04 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.3s
137/401 | loss=0.6222 ev=0.475 agents=309 avg_r=2.9599 sum_r=757.74 x<0=0.04 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.2s
138/401 | loss=0.7838 ev=0.473 agents=34 avg_r=3.0775 sum_r=787.84 x<0=0.03 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.3s
139/401 | loss=0.6776 ev=0.469 agents=137 avg_r=4.6078 sum_r=1179.59 x<0=0.04 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.6s
140/401 | loss=0.7131 ev=0.482 agents=34 avg_r=2.7598 sum_r=706.51 x<0=0.03 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.6s
141/401 | loss=0.6298 ev=0.510 agents=716 avg_r=2.6834 sum_r=686.95 x<0=0.03 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.7s
142/401 | loss=0.6687 ev=0.482 agents=118 avg_r=2.9901 sum_r=765.46 x<0=0.03 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.5s
143/401 | loss=0.6278 ev=0.538 agents=684 avg_r=4.2436 sum_r=1086.37 x<0=0.03 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.7s
144/401 | loss=0.6646 ev=0.496 agents=1317 avg_r=1.9731 sum_r=505.11 x<0=0.03 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=26 7.2s
145/401 | loss=0.7301 ev=0.477 agents=324 avg_r=2.6170 sum_r=669.96 x<0=0.03 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.5s
146/401 | loss=0.7054 ev=0.474 agents=318 avg_r=3.0373 sum_r=777.55 x<0=0.02 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=32 7.6s
147/401 | loss=0.6366 ev=0.503 agents=260 avg_r=1.7196 sum_r=440.21 x<0=0.02 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=26 7.1s
148/401 | loss=0.6500 ev=0.527 agents=64 avg_r=3.5001 sum_r=896.04 x<0=0.02 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=31 7.5s
149/401 | loss=0.7272 ev=0.504 agents=406 avg_r=1.2588 sum_r=322.26 x<0=0.02 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.2s
150/401 | loss=0.5931 ev=0.548 agents=494 avg_r=3.0807 sum_r=788.65 x<0=0.02 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.2s
[Checkpoint] saved → checkpoints/model_iter0150.pt
151/401 | loss=0.7106 ev=0.473 agents=276 avg_r=2.7628 sum_r=707.27 x<0=0.02 elig=0.60 dorfler_tail=0.08 floor=0 sel=31 7.5s
152/401 | loss=0.7196 ev=0.509 agents=917 avg_r=0.6032 sum_r=154.42 x<0=0.02 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=28 7.2s
153/401 | loss=0.6383 ev=0.494 agents=252 avg_r=4.4047 sum_r=1127.62 x<0=0.02 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.4s
154/401 | loss=0.6348 ev=0.535 agents=310 avg_r=3.2224 sum_r=824.94 x<0=0.02 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=30 7.4s
155/401 | loss=0.7558 ev=0.478 agents=550 avg_r=2.0697 sum_r=529.83 x<0=0.01 elig=0.60 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=29 7.3s
156/401 | loss=0.7824 ev=0.471 agents=759 avg_r=2.2078 sum_r=565.21 x<0=0.03 elig=0.61 dorfler_tail=0.07 floor=0 sel=27 7.2s
